
آيندهوفن

قائمة جميع المباريات المسجلة ليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 شاملة توقيت صافرة البداية بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، القنوات الناقلة، ومتابعة الحالة والنتائج الفورية.
يشهد جدول الأربعاء 4 نوفمبر 2026 إقامة 11 مواجهة كروية موزعة على 3 بطولات رئيسية تشمل: دوري أبطال اوروبا، كأس مصر - دور الـ 32، الدوري الأوروبي. تنطلق أولى صافرات البداية عند الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتُختتم مواجهات الأجندة عند الساعة 22:00، مع تغطية تلفزيونية عبر beIN Sport 8 HD، beIN Sports Xtra 1، beIN SPORTS HD 4، beIN Sports 3 HD.






















| المواجهة | البطولة | توقيت مكة | توقيت القاهرة | القناة الناقلة | الحالة / النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| آيندهوفن × كلوب بروج | دوري أبطال اوروبا | 22:00 | 21:00 | beIN Sport 8 HD | 0 - 0 (جارية الان) |
| فايكينج × صباح | دوري أبطال اوروبا | 22:00 | 21:00 | beIN Sports Xtra 1 | 0 - 0 (جارية الان) |
| بورتو × نابولي | دوري أبطال اوروبا | 22:00 | 21:00 | beIN SPORTS HD 4 | 0 - 0 (جارية الان) |
| لايبزيج × مانشستر سيتي | دوري أبطال اوروبا | 22:00 | 21:00 | beIN Sports 3 HD | 0 - 0 (جارية الان) |
| لانس × كومو | دوري أبطال اوروبا | 22:00 | 21:00 | beIN SPORTS HD 9 | 0 - 0 (جارية الان) |
| بوروسيا دورتموند × ريال بيتيس | دوري أبطال اوروبا | 22:00 | 21:00 | beIN Sports 5 HD | 0 - 0 (جارية الان) |
| سلافيا براغ × أرسنال | دوري أبطال اوروبا | 22:00 | 21:00 | beIN SPORTS HD 1 | 0 - 0 (جارية الان) |
| غزل المحلة × الاتحاد السكندري | كأس مصر - دور الـ 32 | 17:00 | 16:00 | أون سبورت ماكس | 0 - 0 (انتهت) |
| ستاد رين × أولمبياكوس | الدوري الأوروبي | 17:30 | 16:30 | beIN SPORTS HD 1 | 0 - 0 (انتهت) |
| فنربخشة × ليفربول | دوري أبطال اوروبا | 19:45 | 18:45 | beIN SPORTS HD 4 | 0 - 0 (انتهت) |
| أيك أثينا × ريال مدريد | دوري أبطال اوروبا | 19:45 | 18:45 | Bein Sports HD2 | 0 - 0 (انتهت) |
يتضمن جدول هذا اليوم 11 مباراة موزعة على 3 بطولات، ومن أبرز المواجهات: آيندهوفن ضد كلوب بروج (دوري أبطال اوروبا)، وفايكينج ضد صباح (دوري أبطال اوروبا)، وبورتو ضد نابولي (دوري أبطال اوروبا)، ولايبزيج ضد مانشستر سيتي (دوري أبطال اوروبا).
تبدأ أولى مباريات الجدول عند الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، بينما تنطلق آخر مواجهة مسجلة في الأجندة عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة.
تُنقل المواجهات عبر الشبكات الرياضية صاحبة الحقوق وأبرزها: beIN Sport 8 HD، beIN Sports Xtra 1، beIN SPORTS HD 4، beIN Sports 3 HD، وتظهر القناة المخصصة أمام كل مباراة في الجدول الزمني أدناه.
اضغط على اسم أي مباراة في البطاقات التفاعلية أو في الجدول الزمني للانتقال مباشرة إلى صفحة مركز اللقاء الخاصة بها ومتابعة النتيجة والتفاصيل.